4kHz - 60GHz 全频段覆盖 | 全固态宽带设计 | 兼容主流程控软件 | 中国官方授权供应
BSA系列是BONN经典的固态功率放大器产品线,覆盖从超低频4kHz到射频1000MHz(可选6000MHz)的宽频段。采用全固态设计,提供从1瓦到20千瓦的功率输出选择。该系列放大器具有出色的宽带特性,单台设备即可覆盖多个倍频程的频率范围,大大简化了测试系统的配置复杂度。
所有BSA系列放大器均支持远程程控操作,兼容主流测试设备控制软件,可无缝集成到自动化测试系统中。设备内置过温、过压、过流等多重保护机制,确保长时间稳定运行。
| 电磁兼容(EMC)测试 — 辐射发射与抗扰度测试 | |
| 无线通信系统测试 — 射频链路验证 | |
| 天线测试与测量 — 远场/近场测试系统 | |
| 射频组件特性测试 — 滤波器、耦合器等 | |
| 无线充电系统测试 |
BLWA系列是BONN高功率固态放大器产品线,提供业界领先的40kW功率输出能力。频率覆盖从1MHz到1000MHz(可选扩展至18000MHz),是需要进行大功率射频测试的应用场景的理想选择。该系列采用先进的固态功率合成技术,在宽频带内保持优异的功率输出平坦度和线性度。
BLWA系列支持多种程控接口(包括GPIB、USB、以太网等),可兼容主流测试测量软件平台,实现自动化测试和远程监控。设备采用模块化设计,便于维护和升级。
| 大型EMC测试实验室 — 高场强辐射抗扰度测试 | |
| 汽车电子EMC测试 — 整车及零部件测试 | |
| 无线通信基站测试 | |
| 科研与教育机构 — 射频微波实验室 |
Narrow Band系列专为移动通信和无线通信频段优化设计,覆盖800MHz至2700MHz的常用通信频段。虽然被归类为"窄带"系列,但该系列实际上覆盖了超过2个倍频程的频率范围,足以满足大多数通信标准测试需求。功率输出从10瓦到600瓦,在目标频段内提供卓越的效率和线性度表现。
| 移动通信标准测试(GSM/CDMA/LTE/5G NR) | |
| 无线通信设备EMC认证测试 | |
| 射频模块产线测试 | |
| 信号覆盖与干扰分析 |
BLMA系列是BONN面向微波和毫米波应用的固态功率放大器产品线,频率上限可达60GHz,覆盖了从微波到毫米波的广阔频段。功率范围从0.1瓦到2千瓦,能够满足从实验室研发到生产测试的各种需求。该系列采用最先进的固态微波集成电路技术,在高频段仍保持优异的噪声系数和增益特性。
BLMA系列特别适合5G/6G通信测试、毫米波雷达测试、卫星通信测试等前沿应用领域。所有型号均支持程控操作,可集成到自动化测试平台中。
| 5G/6G通信系统测试与验证 | |
| 毫米波雷达传感器测试 | |
| 卫星通信地面站测试 | |
| 微波材料特性测试 |
BPA系列是BONN专为脉冲信号放大应用设计的固态功率放大器,峰值功率高达20kW。频率覆盖150MHz至10GHz,适用于需要高脉冲功率输出的各类测试场景。该系列采用先进的脉冲调制技术,具有快速的上升/下降时间和精确的脉冲宽度控制能力。
所有BPA系列放大器均支持外部触发和同步信号输入,可与信号发生器、脉冲发生器无缝配合工作。内置脉冲波形监测和自动调节功能,确保脉冲参数的精确性和重复性。
BONN EMI前置放大器专为电磁兼容(EMC)测试设计,包含BLNA和BLMA两个子系列,覆盖从9kHz至6GHz的常用EMC测试频段。采用低噪声放大器件和优化的电路设计,噪声系数低至约1.8dB,能够显著提升测试系统的灵敏度和动态范围。
所有型号均兼容主流品牌EMI接收机及测试系统,即插即用,无缝集成。可选配天线一体化方案,满足不同测试场景需求。
| BLNA系列:BLNA 0110(9kHz-1000MHz)、BLNA 0160(10-6000MHz)、BLNA 0118(10MHz-18GHz)等 | |
| BLMA系列:BLMA 0118(1-18GHz)、BLMA 0126(1-26.5GHz)、BLMA 1840(18-40GHz)等 | |
| 更多型号及详细参数请参见EMI前置放大器专页 |
BONN定向耦合器采用高品质材料和精密制造工艺,具有极高的方向性、极低的插入损耗和出色的功率容量。产品覆盖从短波到毫米波的宽频段,提供多种耦合度、接头类型和功率等级选择,可与BONN功率放大器及各类主流测试设备完美配合使用。
完整的BDC型号系列覆盖4kHz至50GHz,满足从低频到毫米波的全方位测试需求。更多型号及详细参数请参见专页。
| 低频段:BDC 0040(4kHz-400MHz)、BDC 0150(9kHz-500MHz)、BDC 1010(10MHz-1GHz)等 | |
| 中频段:BDC 0160(100-6000MHz)、BDC 0560(450MHz-6GHz)、BDC 1080(1-8GHz)等 | |
| 高频段:BDC 1840(18-40GHz)、BDC 2640(26.5-40GHz)、BDC 3350(33-50GHz)等 | |
| 更多型号及详细参数请参见定向耦合器专页 |
快速对比各系列参数,选择最适合您的产品型号
4kHz–1000(6000)MHz 宽带功率放大器
| 型号 | 频率范围 | 最大线性功率 | 典型谐波控制 2阶/3阶 |
|---|---|---|---|
| BSA 0025 | 4 kHz ... 250 MHz | 75/150 W | 20/20 |
| BSA 0040 | 4 kHz ... 400 MHz | 75/150/200 W | 20/20 |
| BSA 0110 | 9 kHz ... 100 MHz | 10 ... 12000 W | 20/20 |
| BSA 0122 | 9 kHz ... 225 MHz | 1000 … 12000 W | 20/20 |
| BSA 0125 | 9 kHz ... 250 MHz | 5 … 5000 W | 20/20 |
| BSA 0140 | 9 kHz ... 400 MHz | 5 … 500 W | 20/20 |
| BSA 0150 | 9 kHz ... 500 MHz | 5 … 500 W | 20/20 |
| BSA 0101 | 9 kHz ... 1000 MHz | 5 … 1000 W | 20/20 |
| BSA 0102 | 9 kHz ... 2500 MHz | 25/50 W | 20/20 |
| BSA 0103 | 9 kHz ... 3000 MHz | 25/40 W | 20/20 |
| BSA 0106 | 9 kHz ... 6000 MHz | 25/75/100/200 W | 20/20 |
| BSA 1010 | 100 kHz ... 100 MHz | 10 … 1500 W | 20/20 |
| BSA 1025 | 100 kHz ... 250 MHz | 40 … 2500 W | 20/20 |
| BSA 1040 | 100 kHz ... 400 MHz | 50 … 600 W | 20/20 |
| BSA 1050 | 100 kHz ... 500 MHz | 50/100/150/300/500 W | 20/20 |
| BSA 1001 | 100 kHz ... 1000 MHz | 30 … 500 W | 20/20 |
| BSA 1006 | 100 kHz ... 6 GHz | 150/30/10 W, 0.5/2.5/6GHz | 20/20 |
| BSA 1515 | 150 kHz ... 150 MHz | 25/50 W | 20/20 |
| BSA 1501 | 150 kHz ... 1000 MHz | 1/5/10 W | 20/20 |
| BSA 1503 | 150 kHz ... 3000 MHz | 10 W | 20/20 |
| BSA 5001 | 500 kHz ... 1000 MHz | 1/2/5/10 W | 20/20 |
1–1000(18000)MHz 宽带功率放大器
| 型号 | 频率范围 | 最大线性功率 | 典型谐波控制 2阶/3阶 |
|---|---|---|---|
| BLWA 0150 | 1 ... 500 MHz | 2/5/10/25/50 W | 20/20 |
| BLWA 0110 | 1 ... 1000 MHz | 1 … 100 W | 20/20 |
| BLWA 0120 | 1 ... 2000 MHz | 10 W | 20/20 |
| BLWA 0130 | 1 ... 3000 MHz | 50 W | 20/20 |
| BLWA 0103 | 1.5 ... 30 MHz | 100 ... 40000 W | 20/20 |
| BLWA 0303 | 3 ... 30 MHz | 1000 W | 20/20 |
| BLWA 0160 | 10 ... 6000 MHz | 2 W | 20/20 |
| BLWA 0210 | 20 ... 100 MHz | 100 … 10000 W | 20/20 |
| BLWA 0211 | 20 ... 110 MHz | 100 … 10000 W | 20/20 |
| BLWA 0213 | 20 ... 130 MHz | 100 … 10000 W | 20/20 |
| BLWA 0250 | 20 ... 500 MHz | 15 … 3000 W | 20/20 |
| BLWA 0210 | 20 ... 1000 MHz | 1 … 500 W | 20/20 |
| BLWA 0225 | 20 ... 2500 MHz | 5/10/25/50 W | 20/20 |
| BLWA 0230 | 20 ... 3000 MHz | 5/20/50 W | 20/20 |
| BLWA 0260 | 20 ... 6000 MHz | 15 … 100 W | 20/20 |
| BLWA 0240 | 20 MHz ... 40 GHz | 5/3/0.8 W, 1M/18/40GHz | 20/20 |
| BLWA 0840 | 80 ... 400 MHz | 150 … 5000 W | 20/20 |
| BLWA 0850 | 80 ... 500 MHz | 60/180 W | 20/20 |
| BLWA 0810 | 80 ... 1000 MHz | 10 … 12000 W | 20/20 |
| BLWA 0820 | 80 ... 2000 MHz | 150/250 W | 20/20 |
| BLWA 0825 | 80 ... 2500 MHz | 250 W | 20/20 |
| BLWA 0830 | 80 ... 3000 MHz | 10/30/50/250 W | 20/20 |
| BLWA 0840 | 80 ... 4000 MHz | 250 W | 20/20 |
| BLWA 0860 | 80 ... 6000 MHz | 10/30/50/150/250 W | 20/20 |
| BLWA 0818 | 80 ... 18000 MHz | 10/30 W | 20/20 |
| BLWA 1050 | 100 ... 500 MHz | 100 … 5000 W | 20/20 |
| BLWA 2050 | 200 ... 500 MHz | 100 … 6000 W | 20/20 |
| BLWA 2010 | 200 ... 1000 MHz | 10 … 5000 W | 20/20 |
| BLWA 4010 | 400 ... 1000 MHz | 100 … 5000 W | 20/20 |
| BLWA 5010 | 500 ... 1000 MHz | 100 … 5000 W | 20/20 |
800–2700MHz 窄带宽放大器
| 型号 | 频率范围 | 最大线性功率 | 典型谐波控制 2阶/3阶 |
|---|---|---|---|
| BLWA 4045 | 400 ... 450 MHz | 250/500/1000 W | 15/15 |
| BLWA 8010 | 800 ... 1000 MHz | 10/25/50/90/175 W | 20/20 |
| BLWA 8996 | 890 ... 960 MHz | 10/25/50/100/200 W | 50/50 |
| BLWA 9396 | 930 ... 960 MHz | 10/25/50/100/200 W | 50/50 |
| BLMA 1719 | 1.7 ... 1.9 GHz | 10/20/40/80/200 W | 50/50 |
| BLMA 1820 | 1.8 ... 2 GHz | 120 W | 50/50 |
| BLMA 1822 | 1.8 ... 2.2 GHz | 10/20/40/100/180/200 W | 40/40 |
| BLMA 1921 | 1.9 ... 2.1 GHz | 10/25/50/100/200 W | 40/40 |
| BLMA 2021 | 2.11 ... 2.17 GHz | 50/100/200/400/500 W | 50/50 |
| BLMA 2123 | 2.1 ... 2.3 GHz | 500 W | 30/30 |
| BLMA 2325 | 2.3 ... 2.5 GHz | 10/25/50/100/150 W | 50/50 |
| BLMA 2527 | 2.5 ... 2.7 GHz | 300/600 W | 40/40 |
100MHz–60GHz 宽带功率放大器
| 型号 | 频率范围 | 最大线性功率 | 典型谐波控制 2阶/3阶 |
|---|---|---|---|
| BLMA 0120 | 0.1 ... 2 GHz | 1/20/10 W | 20/20 |
| BLMA 0110 | 0.1 ... 10 GHz | 1 W | 15/20 |
| BLMA 0118 | 0.1 ... 18 GHz | 0.1/0.25 W | 15/20 |
| BLMA 0120 | 0.1 ... 20 GHz | 0.1/0.25/0.4/1 W | 20/15 |
| BLMA 0126 | 0.1 ... 26.5 GHz | 0.1/0.5 W | 15/20 |
| BLMA 0260 | 0.2 ... 6 GHz | 2.5 W | 15/20 |
| BLMA 0220 | 0.2 ... 20 GHz | 1/2 W | 20/15 |
| BLMA 0430 | 0.4 ... 3 GHz | 100 W | 20/20 |
| BLMA 0438 | 0.38 ... 3.8 GHz | 40 W | 12/18 |
| BLMA 0460 | 0.4 ... 6 GHz | 5 W | 18/20 |
| BLMA 0520 | 0.5 ... 2 GHz | 1/2/300/500/1000 W | 20/20 |
| BLMA 0525 | 0.5 ... 2.5 GHz | 10 … 1500 W | 15/20 |
| BLMA 0530 | 0.5 ... 3 GHz | 10/20/40/50/80/100/200 W | 15/20 |
| BLMA 0560 | 0.5 ... 6 GHz | 10/25/50/200 W | 18/20 |
| BLMA 0580 | 0.5 ... 8 GHz | 20 W | 20/20 |
| BLMA 0526 | 0.5 ... 26.5 GHz | 1 W | 20/20 |
| BLMA 0732 | 0.7 ... 3.2 GHz | 120 W | 15/20 |
| BLMA 0742 | 0.7 ... 4.2 GHz | 20/100 W | 15/20 |
| BLMA 0760 | 0.7 ... 6 GHz | 2 … 1000 W | 20/20 |
| BLMA 0712 | 0.7 ... 12 GHz | 10 W | 15/20 |
| BLMA 0718 | 0.7 ... 18 GHz | 2 W | 10/12 |
| BLMA 0720 | 0.7 ... 20 GHz | 0.2 W | 15/20 |
| BLMA 0820 | 0.8 ... 2 GHz | 1 … 1000 W | 20/20 |
| BLMA 0822 | 0.8 ... 2.2 GHz | 1 … 750 W | 20/20 |
| BLMA 0825 | 0.8 ... 2.5 GHz | 1 … 750 W | 20/20 |
| BLMA 0830 | 0.8 ... 3 GHz | 1 … 500 W | 20/20 |
| BLMA 0842 | 0.8 ... 4.2 GHz | 1 … 1000 W | 20/20 |
| BLMA 0860 | 0.8 ... 6 GHz | 30/50/100/200/500 W | 15/20 |
| BLMA 0880 | 0.8 ... 8 GHz | 0.8 W | 15/18 |
| BLMA 0818 | 0.8 ... 18 GHz | 0.5/10/20/30 W | 15/20 |
| BLMA 1020 | 1 ... 2 GHz | 1 … 2000 W | 20/20 |
| BLMA 1025 | 1 ... 2.5 GHz | 75 … 2000 W | 20/20 |
| BLMA 1030 | 1 ... 3 GHz | 1 … 1000 W | 20/20 |
| BLMA 1032 | 1 ... 3.2 GHz | 1 … 1000 W | 20/20 |
| BLMA 1032 Dual Purpose | 1 ... 3.2 GHz | 500 W | 20/20 |
| 备注:双用途宽带CW和脉冲固态AB级线性氮化原子放大器, 用于汽车标准下的辐射抗扰测试,例如 福特FMC1278 |GM GMW3097 |FCA CS00054 |MBN 50284-2 |宝马GS95002-2 |大众TL81000 |沃尔沃 STD 515-003 | |||
| BLMA 1040 | 1 ... 4 GHz | 30 … 1000 W | 20/20 |
| BLMA 1060 | 1 ... 6 GHz | 0.5 … 1000 W | 20/20 |
| BLMA 1080 | 1 ... 8 GHz | 2/5/10 W | 20/20 |
| BLMA 1012 | 1 ... 12 GHz | 4/7/10/15/20/30/50/100 W | 15/20 |
| BLMA 1018 | 1 ... 18 GHz | 0.5 … 200 W | 15/20 |
| BLMA 1026 | 1 ... 26.5 GHz | 2/40 W | 20/20 |
| BLMA 1214 | 1.2 ... 1.4 GHz | 500 W | 20/20 |
| BLMA 2040 | 2 ... 4 GHz | 1 … 1600 W | 20/20 |
| BLMA 2060 | 2 ... 6 GHz | 0.5 … 1000 W | 20/20 |
| BLMA 2080 | 2 ... 8 GHz | 0.5 … 300 W | 20/20 |
| BLMA 2012 | 2 ... 12 GHz | 5/10 W | 15/20 |
| BLMA 2018 | 2 ... 18 GHz | 0.2 … 100 W | 20/20 |
| BLMA 2020 | 2 ... 20 GHz | 0.8/1/1.5/2/3/4/10/20 W | 15/20 |
| BLMA 2040 | 2 ... 40 GHz | 5 W | 15/20 |
| BLMA 2548 | 2.5 ... 4.8 GHz | 450 W | 15/20 |
| BLMA 2575 | 2.5 ... 7.5 GHz | 150/300/500/1000 W | 15/20 |
| BLMA 3060 | 3 ... 6 GHz | 30/75/100/200/400/700 W | 20/20 |
| BLMA 4060 | 4 ... 6 GHz | 2 … 850 W | 20/20 |
| BLMA 4080 | 4 ... 8 GHz | 1 … 2500 W | 15/20 |
| BLMA 4010 | 4 ... 10 GHz | 0.5/1/2 W | 20/20 |
| BLMA 4012 | 4 ... 12 GHz | 2/5/10 W | 20/20 |
| BLMA 4018 | 4 ... 18 GHz | 5/10/20/30/40 W | 20/20 |
| BLMA 6080 | 6 ... 8 GHz | 30/50/60/100/150/200/500 W | 20/20 |
| BLMA 6010 | 6 ... 10 GHz | 5 W | 15/20 |
| BLMA 6012 | 6 ... 12 GHz | 0.5 … 1000 W | 15/20 |
| BLMA 6018 | 6 ... 18 GHz | 0.5 … 1000 W | 20/20 |
| BLMA 6020 | 6 ... 20 GHz | 10/20 W | 20/20 |
| BLMA 7010 | 7 ... 10 GHz | 500 W | 20/20 |
| BLMA 8012 | 8 ... 12 GHz | 1 … 300 W | 20/20 |
| BLMA 8018 | 7.5 ... 18 GHz | 0.5 … 300 W | 20/20 |
| BLMA 1218 | 12 ... 18 GHz | 1 … 300 W | 20/20 |
| BLMA 1822 | 18 ... 22 GHz | 500 W | 20/20 |
| BLMA 1826 | 18 ... 26.5 GHz | 0.25 … 300 W | 20/20 |
| BLMA 1840 | 18 ... 40 GHz | 0.1 … 150 W | 20/20 |
| BLMA 2527 | 25.5 ... 27.5 GHz | 250/500 W | 20/20 |
| BLMA 2631 | 26.5 ... 31 GHz | 2/4/5/8/12 W | 20/20 |
| BLMA 2640 | 26.5 ... 40 GHz | 0.1 … 300 W | 20/20 |
| BLMA 3132 | 31.5 ... 32.5 GHz | 150 W | 20/20 |
| BLMA 3140 | 31 ... 40 GHz | 4/5/10 W | 20/20 |
| BLMA 3240 | 32 ... 40 GHz | 1/2 W | 20/20 |
| BLMA 3337 | 33 ... 37 GHz | 100/150 W | 20/20 |
| BLMA 3743 | 37.5 ... 43 GHz | 10/20/50/100/200/300 W | 20/20 |
| BLMA 4047 | 40 ... 47 GHz | 5/10/20/40 W | 20/20 |
| BLMA 4050 | 40 ... 50 GHz | 5/10/20/40/100 W | 20/20 |
| BLMA 4060 | 40 ... 60 GHz | 40 W | 20/20 |
150MHz–10GHz 脉冲放大器(10%占空比, 脉冲最大宽度100μs)
| 型号 | 频率范围 | 最大线性功率 | 典型谐波控制 2阶/3阶 |
|---|---|---|---|
| BPA 1540 | 150 ... 400 MHz | 5000/10000 W | 20/20 |
| BPA 0305 | 300 ... 500 MHz | 50 … 7000 W | 20/20 |
| BPA 0410 | 400 ... 1000 MHz | 250 … 20000 W | 15/20 |
| BPA 0520 | 500 ... 2000 MHz | 1000 W | 15/20 |
| BPA 0913 | 950 ... 1250 MHz | 100 … 7000 W | 40/40 |
| BPA 1000 | 995 ... 1003 MHz | 2000 W / 1% | 20/20 |
| BPA 1011 | 1 ... 1.1 GHz | 1000/1250/2500 W | 30/30 |
| BPA 1020 | 1 ... 2 GHz | 250 … 20000 W | 15/20 |
| BPA 1025 | 1 ... 2.5 GHz | 1000 … 7500 W | 15/15 |
| BPA 1114 | 1.15 ... 1.45 GHz | 900 … 4500 W | 30/30 |
| BPA 1214 | 1.2 ... 1.4 GHz | 500 … 5000 W | 30/30 |
| BPA 1231 | 1.2 ... 3.1 GHz | 500/1000 W | 30/30 |
| BPA 2032 | 2 ... 3.2 GHz | 700 W | 20/20 |
| BPA 2040 | 2 ... 4 GHz | 1000 … 15000 W | 15/20 |
| BPA 2080 | 2 ... 8 GHz | 500 W | 15/20 |
| BPA 2427 | 2.4 ... 2.7 GHz | 25/50/100/500/1000 W | 40/40 |
| BPA 2731 | 2.7 ... 3.1 GHz | 50 … 3500 W | 40/40 |
| BPA 4080 | 4 ... 8 GHz | 1800 W | 15/20 |
| BPA 6018 | 6 ... 18 GHz | 1400/2000 W | 15/15 |
| BPA 7510 | 7.5 ... 10 GHz | 500/1000 W | 30/30 |
| BPA 8010 | 8 ... 10 GHz | 1500 W | 20/20 |
| BPA 8018 | 8 ... 18 GHz | 1800/3000 W | 15/20 |
| BPA 1218 | 12 ... 18 GHz | 3000 W | 15/15 |
所有BONN放大器均支持以下程控接口和软件平台:
| 标准接口:GPIB (IEEE-488)、USB、Ethernet (TCP/IP)、RS-232/485 | |
| SCPI指令集兼容 — 支持主流测试测量软件 | |
| LabVIEW 驱动支持 — 快速集成到NI测试平台 | |
| MATLAB/Python API — 支持自定义自动化脚本 | |
| 兼容主流信号发生器及频谱分析仪控制软件 | |
| Web界面远程控制 — 无需安装额外软件 |